건축면적 100–150㎡ · 월세 700만원 이하 현실 매물 · 정장(精装) 즉시 입주 위주
| 권역 | ㎡당 월세(CNY) | 110㎡ 기준 월세 | 원화 |
|---|---|---|---|
| 남산 화교성/후하이 | 90–170 | ¥9,900–18,700 | 188만–355만 |
| 복전 경전/석하 | 70–120 | ¥7,700–13,200 | 146만–251만 |
| 바오안 중심구 | 70–100 | ¥7,700–11,000 | 146만–209만 |
| 룽화 민치/대랑 | 40–80 | ¥4,400–8,800 | 84만–167만 |
| 룽강 중심성 | 40–90 | ¥4,400–9,900 | 84만–188만 |
🟢 실제 매물(live) · 🟠 시장 추산(market) · 사진은 房天下(Fang.com) 공개 매물 이미지. 押二付一 = 보증금 2개월+선납 1개월 표준.